3° PRAGUE SPRING CUP 2012
PRAGA - REP. CECA
vom 5 April bis 9 April 2012
TURNIERE 5 STERNE
3° Prague Spring Cup 2012
| Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, ist eine der schönsten Städte der Welt und gehört zu denen, die absolut einen Besuch wert. Diese goldene Stadt aufnimmt eine feierliche Eröffnung im Stadions Slavia Praha und bietet ausgezeichnete Sportanlagen. Wart nicht, komm und spiel an dieser internationalen Erfahrung! | |||||
| Tag | Programm |
|---|---|
| Donnerstag 5 April | Ankunft der Mannschaften in Prag, check in, technische Treffen |
| Freitag 6 April | Eröffnungsfeier im offiziellen Stadion der Slavia Praha. Beginn der Turnierspiele |
| Samstag 7 April | Fortsetzung der Turnierspiele |
| Sonntag 8 April | Frohe Ostern! Finals für alle Kategorien. Preisverleihung. |
| Montag 9 April | Montag, 9. April: Tag optional. Frühstück, freien Ausfluge. Abfahrt. |
Technische Änderungen sind möglich ** Möglichkeit Abreise am Sonntag 08/04/2012
| 3-4 Bettzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
|---|---|---|---|
| Hotel 3*** 3 Nächte | € 155,00 | € 165,00 | € 200,00 |
| Hotel 4**** 3 Nächte | € 169,00 | € 179,00 | € 215,00 |
| Extra Tag HP | € 45,00 | € 50,00 | € 60,00 |
| * Einzelzimmer nur auf Anfrage und mit Zuschlage |
|
||||||||
|
|
||||||||
1 Person frei jede 25 Zahlende
Kinder Ermässigung im Zimmer mit 2 ErwachseneVollzahlender
0-2 Jahre gratis; 3-6 JAhre 30% Ermässigung
SIND GÜLTIG DAS ANGEBOTE DES"TURNIERE 5*****"
Registrationsgebuhr:
Von U11 bis U9 Kategorien: €120,00
Andere Kategorien: €150,00
| Kategorien | Geboren nach dem | Spielfeld | Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Men | |||
| Under 9 | 01/01/2003 | Reguläres Spielfeld | |
| Under 10 | 01/01/2002 | Reduziertes Spielfeld | |
| Under 11 | 01/01/2001 | Reduziertes Spielfeld | |
| Under 12 | 01/01/2000 | Spielfeld 9 x 9 | |
| Under 13 | 01/01/1999 | Reguläres Spielfeld | |
| Under 14 | 01/01/1998 | Reguläres Spielfeld | |
| Under 15 | 01/01/1997 | Reguläres Spielfeld | |
| Under 16 | 01/01/1996 | Reguläres Spielfeld | |
| Under 17 | 01/01/1995 | Reguläres Spielfeld | |
| Open 11-a-side Herren | Reguläres Spielfeld | ||
| Open 5-a-side Herren | Reguläres Spielfeld | ||
| Open 7-a-side Herren | Reguläres Spielfeld | ||
| Ladies | |||
| Under 15 | 01/01/1997 | Spielfeld 7-a-side | |
| Open 11-a-side Damen | Reguläres Spielfeld | ||
Sonderangebote
-
FRÜHBUCHERANGEBOT!!!
Jeder Spieler, dessen Mannschaft sich spätestens 60 Tage vor Turnierbeginn einschreibt, ..
-
Bei Buchung eines Trainingslager Trikotset gratis!
Bei Buchung eines Trainingslagers erhalten die Vereine gratis ein Trikotset, bestehend a..
DIE NÄCHSTEN TURNIERE
-
25/05/2012
5. Pfingsten Cup Adriasport 20102 Interna..
Cervia - Cesenatico -
25/05/2012
5. Amateur Adria Football Festival 2012 ..
Cervia - Cesenatico -
25/05/2012
5. Pfingsten Lady Cup Adriasport 2012..
Cervia - Cesenatico -
01/06/2012
5. Cooperation Trophy 2012..
Bibione (VE) - Lignano Sabbiadoro (UD)



